序号 | 国家/地区 | 1-10月累计 | 累计比去年同期(%) | ||
数量(件) | 金额(千美元) | 数量 | 金额 | ||
1 | 美国 | 585,341,141 | 3,362,539 | 0.1 | 20.1 |
2 | 日本 | 402,016,259 | 2,490,559 | -1.6 | 18.7 |
3 | 德国 | 231,875,911 | 1,600,570 | 19.7 | 41.8 |
4 | 香港 | 338,366,493 | 1,362,313 | -15.5 | -2.1 |
5 | 英国 | 104,824,676 | 693,218 | 0.5 | 22.1 |
6 | 法国 | 81,443,472 | 648,884 | -2.7 | 20 |
7 | 西班牙 | 83,877,148 | 547,416 | 3.2 | 24.8 |
8 | 俄罗斯联邦 | 66,442,346 | 478,828 | 4.7 | 23.4 |
9 | 意大利 | 54,256,248 | 471,734 | -11.2 | 5.7 |
10 | 加拿大 | 57,845,246 | 362,591 | -0.5 | 19.4 |
序号 | 地区 | 1-10月累计 | 累计比去年同期(%) | ||
数量(件) | 金额(美元) | 数量 | 金额 | ||
1 | 广东省 | 1,080,252,367 | 5,158,501 | 1.6 | 27.6 |
2 | 浙江省 | 459,699,918 | 3,030,774 | -4.1 | 19 |
3 | 江苏省 | 324,475,613 | 2,358,329 | 1 | 19.7 |
4 | 上海市 | 212,995,280 | 1,776,145 | -5.7 | 14 |
5 | 山东省 | 270,938,165 | 1,331,087 | 2 | 26.5 |
6 | 福建省 | 181,755,321 | 719,416 | -0.1 | 18.6 |
7 | 新疆维吾尔族自治区 | 62,561,891 | 528,084 | 10.1 | -3.1 |
8 | 北京市 | 25,406,130 | 238,232 | -10.2 | 4.9 |
9 | 黑龙江省 | 45,345,427 | 210,112 | -1.9 | 0.8 |
10 | 辽宁省 | 29,992,456 | 196,245 | 5 | 36.1 |
上一条:第八届中国重庆国际服装节将开幕
下一条:服装业奥斯卡 宁波拿下价值大奖